Calcolo del carico da neve
Attraverso il modulo sottostante è possibile calcolare il carico provocato dalla neve sulle coperture (vedere se inserire una tabella con le zone).
Legenda
Zona | Descrizione |
---|---|
Zona I - Alpina | Aosta, Belluno, Bergamo, Biella, Bolzano, Brescia, Como, Cuneo, Lecco, Pordenone, Sondrio, Torino, Trento, Udine, Verbania, Vercelli, Vicenza: |
Zona I - mediterranea | Alessandria, Ancona, Asti, Bologna, Cremona, Forlì-Cesena, Lodi, Milano, Modena, Novara, Parma, Pavia, Pesaro e Urbino, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Treviso, Varese: |
Zona II | Arezzo, Ascoli Piceno, Bari, Campobasso, Chieti, Ferrara, Firenze, Foggia, Genova, Gorizia, Imperia, Isernia, La Spezia, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Padova, Perugia, Pescara, Pistoia, Prato, Rovigo, Savona, Teramo, Trieste, Venezia, Verona |
Zona III | Agrigento, Avellino, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caltanisetta, Carbonia-Iglesias, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Enna, Frosinone, Grosseto, L’Aquila, Latina, Lecce, Livorno, Matera, Medio Campidano, Messina, Napoli, Nuoro, Ogliastra, Olbia Tempio, Oristano, Palermo, Pisa, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Salerno, Sassari, Siena, Siracusa, Taranto, Terni, Trapani, Vibo Valentia, Viterbo |
Coefficiente di Esposizione (Ce) | |
---|---|
Topografia | Descrizione |
Battuta dai venti | Aree pianeggianti non ostruite esposte su tutti i lati, senza costruzioni o alberi più alti. |
Normale | Aree in cui non è presente una significativa rimozione di neve sulla costruzione prodotta dal vento, a causa del terreno, altre costruzioni o alberi. |
Riparata | Aree in cui la costruzione considerata è sensibilmente più bassa del circostante terreno o circondata da costruzioni o alberi più alti |
Coefficiente termico |
---|
Il coefficiente termico può essere utilizzato per tener conto della riduzione del carico neve a causa dello scioglimento della stessa, causata dalla perdita di calore della costruzione. Tale coefficiente tiene conto delle proprietà di isolamento termico del materiale utilizzato in copertura. In assenza di uno specifico e documentato studio, deve essere utilizzato Ct = 1. |
Pendenza Falde |
---|
Specificare dei valori espressi in gradi (°). |